| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 59.3 | 57.7 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 19.8 | 50.5 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 89.4 | 88.4 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 52.9 | 52 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 23.9 | 22 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 62.3 | 62.2 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.