| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 58 | 57.1 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 21.9 | 21.5 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 99.3 | 99.3 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 40.4 | 37 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 24.9 | 25 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 49.3 | 49 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.