| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 62.4 | 57 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 23.9 | 17.9 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 95.3 | 93.7 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 52.4 | 50 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 31.3 | 30 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 60.3 | 60 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.