| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 61.1 | 57.9 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 20.2 | 16.5 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 94.2 | 82.4 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 54.3 | 55 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 29 | 25 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 86.5 | 85.2 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.