| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 60.5 | 60.5 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 5.9 | 21.4 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 77.2 | 87 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 49 | 52.5 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 39.6 | 43 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 31.8 | 62.1 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.