| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 59.7 | 59.2 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 21.4 | 26 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 95.5 | 89 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 53.1 | 55 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 23.7 | 25 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 73.4 | 66 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.