| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 56.8 | 55.5 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 18 | 23 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 93.9 | 93.5 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 45.3 | 52.5 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 22 | 22.5 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 63.3 | 59.5 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.