| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 56.3 | 55 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 23.6 | 23.5 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 82 | 82 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 57.1 | 57.1 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 16.8 | 16.8 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 68.6 | 62.7 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.