| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 58.1 | 55 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 20.6 | 16.1 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 96.4 | 96.4 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 51.6 | 51.5 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 21.6 | 21.5 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 62.4 | 60.1 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.