| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 56.2 | 56.9 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 14.1 | 10.2 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 91.9 | 87 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 47.5 | 55 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 23.3 | 25 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 56 | 56 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.