| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 63.8 | 57.2 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 17.5 | 18.6 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 92.2 | 83.8 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 62.1 | 59 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 25.2 | 21 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 54.5 | 53 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.