Автор(ы) статьи | Название статьи | Название журнала | Номер журнала | Год издания | Страницы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Солнцева А.С. Романова С.П. | РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА | 2025 | 68-71 | |||
В статье представлены результаты ретроспективного анализа диссертационных исследований по направлениям деятельности училищ олимпийского резерва за период с 1993 по 2022 год. Перечислены научные специальности, в рамках которых осуществлялись исследования, приведено количество защищённых диссертаций по каждой специальности, дано соотношение докторских и кандидатских работ, описана основная проблематика диссертационных исследований. Анализу подверглись 132 докторских и кандидатских диссертации, выполненных по восьми научным группам специальностей. | ||||||
Головачев А.И. Колыхматов В.И. Широкова С.В. Сигов Е.А. | ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 18–20 ЛЕТ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ГОНОК НА ГЛАВНЫХ СТАРТАХ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА | 2025 | 8-13 | |||
В статье представлены результаты исследования абсолютных значений и динамики корреляционной взаимосвязи результатов выступлений лыжников-гонщиков 18–20 лет в различных видах гонок на главных стартах спортивного сезона 2023/2024. В исследовании приняли участие 11 спортсменов, специализирующихся в лыжных гонках (возраст – от 18 до 20 лет, квалификация – от КМС до МС). К исследованию были привлечены результаты выступлений на различных этапах соревновательного периода на главных стартах сезона: от II Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов России (Тюмень, 1-я декада февраля), Первенства России 19–20 лет (Кирово-Чепецк, середина февраля), Первенства России 21–23 лет (Сыктывкар, конец февраля), Чемпионата России среди взрослых (Архангельская обл., середина марта) до Финала Кубка России (Кировск, начало апреля). Результаты проведенного исследования позволили установить особенности достижения пикового уровня коэффициентов корреляции, отражающих степень взаимосвязи среднедистанционных скоростей в различных видах соревновательной деятельности в зависимости от сроков проведения главных стартов и характера мышечной деятельности. | ||||||
Маркина И.В. | МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ БОКСЕРОВ В ВОЗРАСТЕ 15-16 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | 2025 | 30-33 | |||
Статья посвящена проблеме оптимизации тренировочного процесса юных боксеров 15–16 лет на этапе начальной спортивной специализации. Цель исследования – разработка и проверка эффективности инновационной методики обучения технико-тактическим действиям, основанной на системном подходе, моделировании боевых ситуаций, видеоанализе и психологической подготовке, в сравнении с традиционными методами. В эксперименте участвовали 20 спортсменов, разделенных на контрольную и экспериментальную группы. Оценка включала тестирование технических навыков (удары, защита), тактического мышления (реакция на ситуационные сценарии), результатов спаррингов, психологических характеристик и физической подготовленности. После 8-недельного курса в экспериментальной группе зафиксирован значительный рост технических показателей (с 65 до 85%), тактических решений (с 60 до 80%) и успешности в спаррингах (на 30% выше, чем в контрольной группе). Статистический анализ подтвердил достоверность различий (p < 0,05). Результаты демонстрируют, что предложенная методика способствует формированию адаптивного тактического мышления, улучшению технического мастерства и психологической устойчивости. Ключевыми преимуществами метода являются интеграция ситуационных упражнений и видеоанализа, однако его внедрение требует подготовки тренеров и технического оснащения. Рекомендации предусматривают внедрение моделирования боевых сценариев в тренировочный процесс, повышение квалификации тренеров в области современных технологий обучения и проведение исследований в других возрастных категориях. | ||||||
Пашковская Г.С. Шулик Г.И. | ПЕРВЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ МОТОЦИКЛЕТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - НАЧАЛО РАЗВИТИЯ ЭНДУРО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ | 2025 | 62-67 | |||
В статье представлены результаты анализа истории проведения первых в Советском Союзе трёхдневных мотоциклетных соревнований на выносливость и выдержку – эндуро. Проведен анализ и систематизированы документальные источники Российского государственного архива в г. Самаре. Показана практическая значимость многодневных состязаний для развития мотоциклетного спорта и отечественной мотоциклетной промышленности. | ||||||
Скрябина В.В. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО МИКРОЦИКЛА, НАПРАВЛЕННОГО НА ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ | 2025 | 34-38 | |||
В статье представлены результаты исследования рациональной структуры тренировочного микроцикла, направленного на формирование технических действий юных теннисистов 9–10 лет. Разработанный и экспериментально обоснованный вариант построения микроцикла обеспечивает последовательное совершенствование технических приемов игры при разном функциональном состоянии юных теннисистов, а именно в состоянии оптимальной мобилизации, а также компенсированного утомления. | ||||||
Петров А.Б. Котова А.С. Петров А.А. Жеванов В.В. | ОСОБЕННОСТИ СОМНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕНЩИН И МУЖЧИН, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ТРОЕБОРЬЕ С ЛЫЖНОЙ ГОНКОЙ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ МИКРОЦИКЛЕ | 2025 | 39-44 | |||
Цель данного исследования – определение различий в сомнологических характеристиках спортсменов женского и мужского пола в ходе тренировочного процесса по полиатлону в соревновательном микроцикле. Используемые методы: анализ научной литературы, сомнография (с помощью мобильного приложения), разработанный нами метод контроля тренировочных нагрузок на основе оценки акустических параметров сна, тестирование по методике оценки ситуационной тревожности Спилбергера-Ханина. Выявлено, что такие параметры сна, как эффективность, продолжительность первого цикла, доля глубокого сна и БДГ-сна, изменяются однонаправленно у мужчин и женщин. Время пребывания в постели, общее время сна, качество сна по версии приложения, длительность погружения в сон – разнонаправленны. Изменение параметров сна у мужчин более предсказуемо, в то время как динамика женских сомнологических характеристик более резкая, и параметры часто находятся за пределами нормы. Завершение соревнований и применение банных процедур уравнивают показатели сна представителей обоих полов. Установлено, что различие сна мужчин и женщин связано с проявлением ситуативной тревожности. Данное обоснование является неполным и требует дальнейших исследований. | ||||||
Быкова Л.В. Мельников Д.В. | К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ (на примере Уральского федерального университета) | 2025 | 45-50 | |||
В статье рассматриваются вопросы применения различных видов спорта, имеющих наибольшее соответствие военно-профессиональной физической подготовке курсантов военных учебных центров вузов (далее – ВУЦ) на примере курсантов кафедры специальной подготовки ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». Сегодня это особенно актуально ввиду проведения специальной военной операции и частичной мобилизации. В статье приводятся результаты анализа различий в обучении курсантов ВУЦ и курсантов высших военных учебных заведений (далее – ВВУЗ) и подчёркивается, что, несмотря на схожие квалификационные требования, курсанты ВУЦ получают меньше времени на физическую подготовку. Такое несоответствие может негативно сказаться на их боевой готовности. | ||||||
Логинов С.В. Эргашев С.К. | ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ БИЛЕТОВ НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ «ЭФФЕКТА ВЛАДЕНИЯ» | 2025 | 56-61 | |||
Проведение в России в 2010-х гг. спортивных мегасобытий способствовало формированию российского сегмента глобального вторичного рынка билетов на спортивные мероприятия с большой долей непрофессиональных перепродавцов. Однако в начале следующего десятилетия его участники оказались не готовы к работе в условиях, отклонившихся от шаблонов прошлых лет. В период подготовки и проведения в 2020 г. Чемпионата Европы по футболу значительная часть участников вторичного рынка понесла убытки, наглядно продемонстрировав влияние эффекта владения на динамику цен на специфический товар, каким являются билеты на спортивные развлекательные мероприятия. | ||||||
Колузатов К.Е. | ВЛИЯНИЕ ГАНДБОЛЬНОЙ МАСТИКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БРОСКА В ГАНДБОЛЕ | 2025 | 72-76 | |||
В статье рассматриваются основные особенности изменений кинематических показателей техники бросков мяча, которые выполнялись гандболистами из опорного положения без и с использованием специальной гандбольной мастики. Главными исследуемыми показателями являются время фазы финального разгона мяча и достижения максимальных скоростей бросковыми звеньями, а также параметры максимальной скорости движения бросковых звеньев. Предположительно было выявлено влияние энергии упругой деформации мышц-синергистов на разгон звеньев в направлении броска, разность вклада бросковых звеньев в показатели скорости броска при выполнении бросков мяча без и с использованием гандбольной мастики. | ||||||
Логачев Н.В. Баранцев С.А. Чичерин В.П. Баранников В.В. | МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ, С ПОМОЩЬЮ РОБОТА-ТРЕНАЖЕРА | 2025 | 51-55 | |||
В статье приводятся результаты апробации новой методики тестирования спортивно-технической подготовленности (СТП) студентов 2 курса основного отделения с использованием робота-тренажёра (модель Y&T V-981). Выявлены динамика показателей СТП юношей и девушек в течение осеннего семестра и гендерные различия результатов тестирования. Доказано, что новая методика повышает объективность результатов тестирования СТП, которые соответствуют требованиям надёжности теории спортивных тестов. |