Автор диссертации | Наименование диссертации | Шифр научной специальности | Наименование научной специальности | Тип диссертации | Год защиты | |
---|---|---|---|---|---|---|
Козлова Е.Ю. | Физическое и психическое развитие детей Южного административного округа г.Москвы, проживающих на территориях, прилегающих к потенциально радиационно-опасным объектам | 14.02.01 | Гигиена | кандидатская | 2014 | |
В работе показано, что при эксплуатации ПРОО в штатном режиме отсутствует их влияние на показатели качества окружающей среды, физическое и психическое развитие детей. Материалы исследования использованы для создания банка данных по физическому и психическому развитию детей в возрастных группах 4-7 лет, проживающих в районах размещения ПРОО. Данные по физическому развитию изученных контингентов детей применены при разработке проекта стандарта физического развития детей города Москвы 5-6 лет | ||||||
Киселева А.С. | Гигиеническое обоснование оценки физического развития городских школьников в системе популяционного мониторинга | 14.02.01 | Гигиена | кандидатская | 2014 | |
Впервые на основе комплексной оценки ФР предложена схема диагностики групп риска развития отклонений в здоровье и заболеваний, включающая параметры биологического развития, группы ФР и рейтинговую оценку функционального состояния. | ||||||
Аксенова А.В. | Условия социального ориентирования младших школьников в процессе физического воспитания | 13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | кандидатская | 2014 | |
Разработана и апробирована структурно-функциональная модель социального ориентирования учащихся начальной школы, включающая формы, содержание, организационно-педагогические условия и подходы, критерии и показатели социальных ориентаций школьников. Предложен авторский вариант содержания олимпийского и паралимпийского образования в начальной школе.Разработаны методические материалы в помощь учителям по методическому сопровождению процесса социального ориентирования младших школьников в процессе физического воспитания. | ||||||
Васильев С.А. | Активизация педагогического взаимодействия школы и семьи в физическом воспитании детей младшего школьного возраста | 13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | кандидатская | 2014 | |
Разработанная и научно обоснованная инновационная технология активизации педагогического взаимодействия семьи и школы, процессуально-содержательным компонентом которой является авторская программа «Педагогическое взаимодействие школы и семьи в физическом воспитании детей», позволяет повысить уровень педагогической культуры родителей, способствует совершенствованию педагогического процесса, она может быть использована в общеобразовательных школах Российской Федерации как фактор активизации совместной деятельности педагогов и родителей в физическом воспитании детей и формировании ценности здорового стиля семейной жизни, приобщении к систематическим занятиям физической культурой. | ||||||
Воробьева И.Н. | Формирование мотивационно-ценностного отношения подростков к здоровому образу жизни средствами физической культуры | 13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | кандидатская | 2014 | |
Выявленная совокупность наиболее информативных показателей и критериев для оценки уровня сформированности мотивационно-ценностного отно- шения подростков к здоровому образу жизни способствует совершенствованию процесса физического воспитания и может найти применение в практической дея- тельности учителей физкультуры, методистов института повышения квалификации работников образования. | ||||||
Петрусевич Д.Ф. | Коррекция девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта | 13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | кандидатская | 2014 | |
Выявлены эффективные формы и методы деятельности педагога физического воспитания и спортивного тренера, реализация которых позволяет снизить проявление отклоняющегося поведения подростков (разрушение отрицательного типа характера, перестройки мотивационной сферы, самосознания и жизненного опыта, стимулирование положительного поведения, индивидуальное и коллективное воздействие на личность девиантных подростков). | ||||||
Артеменков А.А. | Концепция оптимизации функционального состояния и повышения адаптационных возможностей человека | 03.03.01 | Физиология | докторская | 2014 | |
Разработана концепция психофизической дезадаптации человека, дополняющая адаптационную теорию в части особенностей дезинтеграции двигательных функций в процессе учебно-трудовой деятельности студентов. Создана синергетическая модель развития дезадаптивных состояний, содержащая три блока: «физический», «психологический» и «функциональный», опираясь на которую, можно представить основные векторы формирования дезадаптивного состояния в процессе учебного труда, быта и отдыха студентов. | ||||||
Гуревич Т.С. | Пограничные кардиологические состояния у спортсменов высоких спортивных квалификаций | 14.03.11 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | докторская | 2014 | |
Создана концептуальная основа формирования среди спортсменов-группы риска с пограничными и патологическими состояниями кардиологического профиля с различной степенью вероятности их возникновения в условиях напряженной мышечной деятельности. Обоснован комплекс эхокардиографических критериев дифференциальной диагностики пограничного увеличения размеров камер и стенок сердца у представителей различных спортивных квалификаций. Обоснованы индивидуально-значимые отдельные элементы ЭКГ в системе отставленных, постнагрузочных изменений. Определены возможности эхокардиологического исследования в системе ранней диагностики хронического физического перенапряжения сердца. Обоснованы основные направления совершенствования службы спортивной кардиологии с позиции прогнозирования, раннего выявления и профилактики патологии сердца у спортсменов высоких квалификаций. | ||||||
Скобрев И.А. | Духовность личности российского спортсмена как показатель его гражданской позиции | 09.00.11 | Социальная философия | кандидатская | 2014 | |
Обоснована социально-философская методология современного исследования духовного мира (духовности) личности, которая состоит в изучении признаков и структур сознания, мировоззрения и социальных качеств личности, детерминирующих практическую активность индивида в реализации его гражданской позиции. Определена гражданская позиция российского спортсмена как качественная интегративная характеристика его духовности, ориентированная на ценностное осознание личностного статуса, принадлежности к Российскому государству, отечественному гражданскому обществу и профессиональной спортивной деятельности; выявлены исходные структуры и содержание сознания российского спортсмена как потенциальные и реальные состояния его гражданской позиции. Рассмотрены мировоззренческие базовые основания гражданской позиции российского спортсмена по ценностным знаниям, гражданским и спортивным идеалам, принципам и нормам жизни, интересам и потребностям, убеждениям; проведено обоснование социальных качеств российского спортсмена как факторов объективации его духовности и гражданской позиции. | ||||||
Талибов А.Х. | Закономерности адаптации сердечно-сосудистой системы спортсменов к физическим нагрузкам на различных этапах многолетней подготовки | 03.03.01 | Физиология | докторская | 2014 | |
Разработан новый подход к решению проблемы оценки функционирования сердечно-сосудистой системы. Впервые в спортивной практике исследования были осуществлены на спортсменах 26 видов спорта, что дало основания разработать нормативы эхокардиографических показателей для представителей этих видов, позволяющие определять на их основе ранние признаки снижения работоспособности, давать рекомендации по коррекции тренировочного процесса и перспективности, отдельных спортсменов разного возраста. Предложенное направление касается кардиологического содержания двигательных действий как научно-методической основы, обеспечивающей решение задач. Все это позволяет определять ранние признаки снижения функционального резерва сердца спортсменов, реально оценивать состояние их здоровья и обеспечивать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. |