Автор диссертации | Наименование диссертации | Шифр научной специальности | Наименование научной специальности | Тип диссертации | Год защиты | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кривченков В.В. | Социальные технологии управления устойчивым развитием многофункциональных спортивных комплексов | 22.00.08 | Социология управления | кандидатская | 2016 | |
Обоснована идея управления устойчивым развитием многофункционального спортивного комплекса как системной планомерной деятельности по преобразованию внутриорганизационной среды, предотвращающей негативное влияние эндогенных и экзогенных факторов и обеспечивающей положительную динамику уровня удовлетворенности потребностей населения в оздоровлении и занятиях физической культурой и спортом. Предложена система показателей оценки состояния устойчивости многофункционального спортивного комплекса, сгруппированных в три профиля: внешней устойчивости, внутренней устойчивости и развития социально-технологических умений персонала. | ||||||
Дворкина Н.С. | Система формирования базовой личностной физической культуры ребенка на этапах дошкольного онтогенеза | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | докторская | 2015 | |
Практическая значимость исследования обеспечивается теоретическими положениями и выводами как предпосылками для научно-методического обоснования процесса формирования базовой личностной физической культуры ребенка на этапах дошкольного онтогенеза. Результаты исследования расширили методические положения и практику физического воспитания целостного развития ребенка-дошкольника, как в условиях образовательных учреждений, так и в условиях семьи. По материалам исследования разработаны учебно-методические и методические пособия, методические рекомендации, которые широко используются в дошкольных образовательных учреждениях, вузах физической культуры и институтах повышения квалификации. | ||||||
Леонтьева М.С. | Теория и технология построения системы физического воспитания детей-сирот | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | докторская | 2015 | |
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что реализация разработанных и обоснованных в нем теоретико-методологических и технолого-методических подходов к решению задач физического воспитания детей-сирот на основе учета этапов развития детей-сирот может послужить основанием для проектирования федеральных и региональных программ обучения и воспитания детей-сирот. Это позволит повысить эффективность и качество процесса физического воспитания в учреждениях интернатного типа. Материалы исследования могут быть включены в практику работы государственных образовательных учреждений для детей-сирот как комплексная программа физического воспитания. | ||||||
Гришина Т.С. | Компетентностный подход к занятиям по физической культуре с детьми-сиротами на основе игровой методики | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | кандидатская | 2015 | |
Разработана концептуальная модель реализации компетентностного подхода к занятиям по физической культуре на основе игровой методики, её теоретическая и методологическая основа, концептуальные и содержательные положения. Сформулированы на основе положений компетентностного подхода новые компетентности: жизненно-важных способностей, самостоятельно-познавательной деятельности, социального развития и взаимодействия, отражающие современные требования государственной программы модернизации Российского образования, наполнены содержанием «карты компетентностей» к ним. Разработана экспериментальная игровая методика «Вырастим в себе сад, играя» на основе компетентностного подхода к занятиям по физической культуре с учётом индивидуальных особенностей психологического, физического и социального развития детей-сирот. | ||||||
Колесникова Е.С. | Формирование у детей старшего дошкольного возраста способностей к дифференцировкам мышечных усилий в процессе физического воспитания | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | кандидатская | 2015 | |
На основе корреляционного анализа определена структура физического и двигательного потенциалов современных дошкольников с признаками физической одарённости. Разработана и экспериментально апробирована система средств для развития способностей детей к дифференцировкам мышечных усилий. | ||||||
Бабенкова Е.В. | Социальная реабилитация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в процессе физического воспитания | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | кандидатская | 2015 | |
Подготовлены и внедрены в практику работы методические рекомендации по организации и проведению занятий по физическому воспитанию детей группы риска. Разработана и апробирована программа реализации структурно-функциональной модели и комплекса педагогических условий «Занятия физической культурой с детьми группы риска с высоким уровнем напряженности». Разработана и апробирована программа для курсов повышения квалификации социальных педагогов «Социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе физического воспитания». | ||||||
Панкратова О.С. | Состояние здоровья подростков с дополнительной физической нагрузкой и пути его улучшения | 14.01.08 | Педиатрия | кандидатская | 2015 | |
Впервые получены данные о возможностях изучения состояния здоровья подростков с дополнительной физической нагрузкой в условиях «Центра здо_x0002_ровья». Изучено качество жизни подростков с дополнительной физической на_x0002_грузкой методом вычисления индексов удовлетворенности и установлена его связь с выбором будущей профессии. Оценено питание подростков с дополнительной физической нагрузкой методом компьютерного анкетирования и с помощью биоимпедансметрии. Впервые определен индекс каротиноидов кожи методом биофотонного сканирования у подростков с дополнительной физической нагрузкой, на осно_x0002_вании анализа которого предложена оптимальная схема приема витаминно_x0002_минерального комплекса с целью коррекции питания | ||||||
Артеменков А.А. | Концепция оптимизации функционального состояния и повышения адаптационных возможностей человека | 03.03.01 | Физиология | докторская | 2015 | |
Разработана концепция психофизической дизадаптации человека, дополняющая адаптационную теорию в части особенностей дезинтеграции двигательных функций в процессе учебно-трудовой деятельности студентов. Создана синергетическая модель развития дизадаптивных состояний (адаптационно-дизадаптационный переход), содержащая три блока: «физический», «психологический» и «функциональный», опираясь на которую, можно представить основные векторы формирования дизадаптивного состояния в процессе учебного труда, быта и отдыха студентов. | ||||||
Загревская А.И. | Формирование кинезиологической компетентности студентов в системе физкультурно-спортивного образования | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | докторская | 2015 | |
Разработана процессуальная модель формирования кинезиологической компетентности студентов, отражающая структуру и содержание педагогической системы, направленной на целостное развитие и саморазвитие личности студента с учетом телесно-духовной сущности человека через формирование ценностного отношения к своей телесности в условиях их смыслоорганизованной преобразовательной двигательной деятельности в кинезиологическом образовательном пространстве вуза. | ||||||
Коренева М.В. | Комплексирование ценностного потенциала физической культуры и олимпизма в процессе физического воспитания студентов вуза | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | кандидатская | 2015 | |
Разработаны и внедрены в учебный процесс дисциплина «Организация и обслуживание Олимпийских игр» и факультативный курс «Школа волонтеров», интегрирующие в своей структуре олимпийские базовый и вариативный блоки, реализуемые в ходе теоретических и практических форм занятий и обеспеченные соответствующим содержательно-методическим сопровождением. Обоснованы научно-методические подходы к повышению уровня эффективности многоуровневой системы мониторинга динамики показателей личностной физической культуры студентов, дифференцированные по полу и стажу профессиональной подготовки, базирующиеся на количественной оценке ее базовых компонентов. Доказана более высокая степень результативности по сравнению с существующими подходами экспериментальной модели процесса физического воспитания студентов, интегрирующая системные ценности физической культуры и олимпизма. |