Автор диссертации | Наименование диссертации | Шифр научной специальности | Наименование научной специальности | Тип диссертации | Год защиты | |
---|---|---|---|---|---|---|
Седоченко С.В. | Коррекция асимметричной нагрузки у юных спортсменов на основе применения средств срочной информации с биологической обратной связью (на примере фехтования и тенниса) | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | кандидатская | 2015 | |
Получены новые научно-теоретические знания о технологиях тренировки юных спортсменов в фехтовании и теннисе на этапе спортивной специализации. Предложен нетрадиционный подход в использовании электронейромиографии как БОС-тренажера в управлении оперативной подготовленностью фехтовальщиков и теннисистов 13-14 лет тренировочных групп ДЮСШ, доказана перспективность использования средств срочной информации с биологической обратной связью для коррекции асимметричных нагрузок в спорте. Разработана технология применения специальных, подготовительных и развивающих упражнений в физической подготовке фехтовальщиков и теннисистов 13-14 лет тренировочных групп ДЮСШ, подобраны специальные упражнения для укрепления голеностопных суставов, антигравитационных мышц голени, определены хронометрические, компонентные и темповые параметры занятий специальными упражнениями и тренажерами. | ||||||
Николаев Р.В. | Влияние физических нагрузок разной интенсивности и направленности на устойчивость вертикальной позы у спортсменов | кандидатская | 2015 | |||
Полученные в работе результаты и выводы, а также практические рекомендации должны быть учтены в практической деятельности спортивных тренеров с целью повышения устойчивости позы у спортсменов в тех видах, в которых равновесие позы является фактором спортивного результата. Апробированный метод анализа устойчивости вертикальной позы до и после нагрузки на неустойчивой опоре может быть использован в учебно-спортивной сфере для определения функции равновесия человека. Полученные результаты могут быть полезными для разработки методов повышения устойчивости позы во время и после физических нагрузок, а также для научно-экспериментальной деятельности специалистов, исследующих регуляцию вертикальной позы. Результаты исследований внедрены в учебный процесс на кафедре теории физической культуры и кафедре физического воспитания ФГБОУ ВПО «ЯГПУ им. КД Ушинского», кафедре физической подготовки филиала Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (г. Ярославль), кафедре физической культуры ФГБОУ ВПО «РГАТУ им. П.А. Соловьева» и МОУ ДОД СДЮШОР «Метеор» г. Рыбинск. | ||||||
Тавеел Мохаммед | Моделирование процесса спортивного отбора юных палестинских футболистов на этапах многолетней подготовки | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | кандидатская | 2015 | |
Разработана методика определения на каждом этапе многолетней подготовки показателей перспективности отбора юных палестинских футболистов с целью дальнейших занятий футболом на основе комплексного учета параметров физического развития, физической подготовленности, функционального состояния основных систем организма и соревновательной деятельности. Разработана система различных видов спортивного отбора юных палестинских футболистов, представляющая собой заданную последовательность их применения в процессе многолетней подготовки, включающей первичный отбор, промежуточный отбор, предварительный отбор, промежуточный отбор, основной отбор (1-я ступень), промежуточный отбор, основной отбор (2-я ступень), промежуточный отбор, заключительный отбор в профессиональную команду. Определены критерии спортивного отбора, включающие информативные показатели физического развития, физической подготовленности, функционального состояния основных систем организма и соревновательной деятельности, состав которых изменяется в зависимости от этапа многолетней подготовки. | ||||||
Бушуева Т.В. | Физиологические критерии функционального состояния центральной и автономной нервной системы у высококвалифицированных пловцов на короткие дистанции | 03.03.01 | Физиология | кандидатская | 2015 | |
Определено влияние уровня квалификации (даже при его минимальных различиях) на количественные значения отдельных физиологических параметров функционального состояния центральной и автономной нервной системы у пловцов на короткие дистанции; разработаны для представителей избранного вида спорта градации данных параметров с учетом нормальности их распределения и вышеперечисленных факторов. Установлены критерии функционального состояния анализируемых систем организма, позволяющие прогнозировать физиологическую составляющую успешности соревновательной деятельности в плавании на короткие дистанции в избранном сезоне. Обоснованы физиологические параметры функционального состояния центральной и автономной нервной системы, наиболее информативные в аспекте разных вариантов текущего физиологического контроля за спортсменами. | ||||||
Лаврентьева Д.А. | Начальное обучение плаванию детей младшего школьного возраста с учетом моторных асимметрий | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | кандидатская | 2015 | |
Предложен дифференцированный подход к начальному обучению плаванию детей младшего школьного возраста с различными профилями моторной асимметрии и разработана соответствующая методика начального обучения. | ||||||
Фарбей В.В. | Системно-целевое управление многолетней подготовкой спортсменов в лыжных многоборьях | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | докторская | 2015 | |
Модернизирована и конкретизирована структура многолетней подготовки спортсменов в соответствии с современными тенденциями развития лыжных многоборий. Получены новые данные, характеризующие содержание и динамику роста спортивных результатов, показателей физической и технической подготовленности спортсменов на этапах многолетней подготовки с учетом типа подготовленности в соревновательных упражнениях лыжного многоборья. Впервые разработана и экспериментально обоснована модель системно целевого управления многолетней подготовкой спортсменов в лыжных многоборьях. Дополнены и конкретизированы показатели отбора и педагогического контроля лыжников-многоборцев, а также обоснованы модели тренировочного процесса, предусматривающие различное сочетание тренировочных средств с учетом этапа многолетней подготовки. Впервые выявлены факторы физической подготовленности и соревновательной деятельности, определяющие рост спортивного мастерства на последовательно взаимосвязанных этапах многолетней подготовки лыжников-многоборцев. Разработана новая методика применения технических средств в стрелковой подготовке биатлонистов с аутоконтролем движений. | ||||||
Голощапова С.С. | Микроциркуляторные эффекты биологической активности апипродукта из трутневого расплода в условиях повышенного двигательного режима (экспериментально-гистофизиологическое исследование) | 03.03.01 | Физиология | кандидатская | 2015 | |
Получены новые данные о возрастных изменениях в системе микроциркуляции у лыжников гонщиков, которые в значительной степени предопределяют теоретическую базу для дальнейших научных исследований в области спортивной физиологии. Показано, что в состоянии относительного покоя природные адаптогены способствуют повышению экономичности в работе системы микроциркуляции, тогда как при физических нагрузках расширяют ее функциональные возможности, увеличивая доставку кислорода к рабочим органам. Работа вносит вклад в решение одной из проблем восстановительной и спортивной медицины, заключающийся в оптимизации функции системы микроциркуляции спортсменов с помощью природного адаптогена. Изученный биостимулятор может быть рекомендован для включения в состав спортивного питания. | ||||||
Мосина Е.И. | Индивидуализация технической подготовки легкоатлетов-прыгунов на этапе высшего спортивного мастерства | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | кандидатская | 2015 | |
Разработана технология индивидуальной технической подготовки высококвалифицированных прыгунов в высоту и тройном прыжке на основе корреляционного и сравнительного статистического анализа параметров технической подготовленности в удачных и неудачных соревновательных попытках спортсменов. Разработана система прогнозирования успешности прыжка на основе имитационного моделирования техники тройного прыжка и прыжка в высоту с использованием каскадной нейро-нечёткой сети. | ||||||
Бондарь А.А. | Совершенствование технико-тактической подготовки баскетболистов средствами интерактивных технологий | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | кандидатская | 2015 | |
Разработана и научно обоснована методика совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов средствами интерактивных технологий, которая включает комплекс средств, позволяющих: - моделировать условия соревновательной деятельности игроков в баскетбол; - обеспечивать возможности индивидуального, группового и командного тренинга баскетболистов с целью эффективного их взаимодействия в процессе игры; - положительно воздействовать на динамику уровня технико-тактической подготовленности игроков, что отражается на результативности игры. | ||||||
Мухаев С.В. | Многолетняя подготовка юных баскетболисток на основе конверсий технологий спорта высших достижений | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | кандидатская | 2015 | |
Разработан механизм, позволяющий осуществлять конверсию спортивных технологий в тренировочную практику одной спортивной дисциплины. На основе конверсии разработана технология многолетней технико-кондиционной подготовки баскетболисток в детско-юношеском и молодёжном баскетболе, обеспечивающая повышение уровня их подготовленности и одновременное снижение временных и энергетических затрат. Разработанная технология является основой для разработки программно-методического обеспечения подготовки баскетболисток на различных уровнях: для школьных секций, ДЮСШ, резервных и профессиональных команд. |